Alves Kablo ve Oba Makarnacılık halka arzında talep toplama başladı. Her iki şirketin halka arzında da saat 09.00-17.00 arası talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek.
Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, banka veya aracı kurumlarının 'Halka Arz' menüsünden, 'ALVES.HE' ya da 'OBAMS.HE' araması gerçekleştirerek talep gönderebilir.
ALVES ve OBAMS halka arzında talep toplama işlemleri, 23 Şubat Cuma saat 17.00'de sona erecek.
ALVES TAHMİNİ LOT DAĞILIMI
2 milyon katılım: 16 lot (312 TL)
2,2 milyon katılım: 14-15 lot (273-292 TL)
2,4 milyon katılım: 13-14 lot (253-273 TL)
3 milyon katılım: 10-11 lot (195-214 TL)
3,2 milyon katılım: 10 lot (195 TL)
3,4 milyon katılım: 9-10 lot (175-195 TL)
4 milyon katılım: 8 lot (156 TL)
5 milyon katılım: 6-7 lot (117-137 TL)
Şirketin finansal tablosunu, ekranın en üstünde yer alan videoda izleyebilirsiniz.
OBAMS TAHMİNİ LOT DAĞILIMI
2 milyon katılım: 23-24 lot (903-942 TL)
2,2 milyon katılım: 21-22 lot (825-864 TL)
2,4 milyon katılım: 19-20 lot (746-785 TL)
3 milyon katılım: 15-16 lot (589-628 TL)
3,2 milyon katılım: 14-15 lot (550-589 TL)
3,4 milyon katılım: 13-14 lot (511-550 TL)
4 milyon katılım: 11-12 lot (432-471 TL)
5 milyon katılım: 9-10 lot (3545-393 TL)
***
WhatsApp kanalımıza katılarak borsadaki diğer gelişmeleri takip edebilirsiniz.
Telefon numaranızı, diğer kullanıcılar göremez!


