Şekerbank T.A.Ş.
İşlemdeSKBNK
15 dk Gecikmeli Fiyat
2,88 ₺
▼ %-9.15- Düşük
- 2,86
- Yüksek
- 3,19
- Hacim
- ₺238.314.705,01
Yapay Zeka Analizi
Bu şirket için yapay zeka değerlendirmesi henüz yayınlanmadı.
Fiyat Grafiği
Halka Arz Bilgileri
- Katılım Endeksi
- Uygun Değil
- İşlem Tarihi (Gong)
- 10.05.2000
Temettüler
| Tarih | Hisse Başı Net Temettü (TL) |
|---|---|
| 08.06.2026 | ₺0,0544 |
| 24.06.2025 | ₺0,0425 |
| 13.05.2024 | ₺0,0554 |
| 10.04.2023 | ₺0,0509 |
| 31.05.2011 | ₺0,0142 |
| 30.04.2010 | ₺0,0221 |
| 22.05.2008 | ₺0,0425 |
Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Oranı / Şekli |
|---|---|
| 13.06.2024 | %34,41 (Bedelli) |
| 09.11.2020 | %60,62 (Bedelli) |
| 27.02.2015 | %5,06 (Bedelli) |
| 27.02.2015 | %2,3 (Bedelsiz Temettü) |
| 09.06.2014 | %12,5 (Bedelli) |
| 30.06.2011 | %30 (Bedelsiz) |
| 30.06.2011 | %3,33 (Bedelsiz Temettü) |
| 25.06.2010 | %47,6 (Bedelsiz) |
| 25.06.2010 | %2,4 (Bedelsiz Temettü) |
| 08.06.2009 | %25 (Bedelli) |
| 29.08.2007 | %220 (Bedelli) |
| 01.03.2005 | %47,06 (Bedelsiz) |
| 13.10.2003 | %11,84 (Bedelli) |
| 23.07.2002 | %67,84 (Bedelli) |
| 24.07.2001 | %60 (Bedelli) |
| 24.07.2001 | %40 (Bedelsiz) |
| 02.04.2001 | %66,67 (Bedelli) |
| 01.09.2000 | %58 (Bedelli) |
| 01.09.2000 | %42 (Bedelsiz) |
| 31.08.1999 | %36,36 (Bedelli) |
| 27.05.1999 | %28,57 (Bedelsiz) |
| 27.05.1999 | %28,57 (Bedelsiz Temettü) |
| 22.06.1998 | %40,75 (Bedelsiz) |
| 22.06.1998 | %34,25 (Bedelsiz Temettü) |
| 04.08.1997 | %37,5 (Bedelli) |
| 04.08.1997 | %62,5 (Bedelsiz) |
| Tarih Bekleniyor | %40 (Bedelli) |
Sık Sorulan Sorular
Şekerbank T.A.Ş. halka arz ne zaman?
Şekerbank T.A.Ş. halka arzı tamamlanmıştır. Paylar 10.05.2000 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.
Şekerbank T.A.Ş. borsa kodu nedir?
Şekerbank T.A.Ş. şirketinin Borsa İstanbul işlem kodu SKBNK'dir.
Şekerbank T.A.Ş. katılım endeksine uygun mu?
Şekerbank T.A.Ş. katılım endeksine uygun değildir.
Şekerbank T.A.Ş. borsada ne zaman işlem görmeye başladı?
Şekerbank T.A.Ş. payları 10.05.2000 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.
Şekerbank T.A.Ş. halka arz süreci hangi aşamada?
Şekerbank T.A.Ş. şu anda "İşlemde" aşamasındadır.
Bu Şirketle İlgili
Yorumlar
Yorum yapmak için giriş yapın.
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
